Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 14/11/23 | ||||
Producto | 14/11/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 385 | 410 | 513 | -6% | -25% |
Maíz | 244 | 237 | 429 | 3% | -43% |
Trigo | 293 | 322 | 358 | -9% | -18% |
Sorgo | 11 | 6 | 36 | 94% | -70% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 12 | 24 | 25 | -49% | -52% |
Total | 945 | 998 | 1.360 | -5% | -31% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 634 | 4.487 | 11.096 | 163.311 | 335.527 |
Maíz | 333 | 2.585 | 6.504 | 181.165 | 298.281 |
Trigo | 527 | 2.811 | 677 | 10.875 | 87.544 |
Sorgo | 28 | 83 | 684 | 9.798 | 24.488 |
Girasol | 0 | 0 | 37 | 6.741 | 6.760 |
Cebada | 32 | 256 | 552 | 6.480 | 9.027 |
Total | 1.554 | 10.222 | 19.550 | 378.370 | 761.627 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |