Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 07/11/23 | ||||
Producto | 07/11/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 426 | 342 | 628 | 25% | -32% |
Maíz | 253 | 219 | 476 | 15% | -47% |
Trigo | 256 | 74 | 128 | 244% | 100% |
Sorgo | 7 | 8 | 7 | -13% | 5% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 46 | 25 | 26 | 82% | 76% |
Total | 988 | 669 | 1.265 | 48% | -22% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 694 | 2.045 | 11.096 | 160.869 | 331.755 |
Maíz | 431 | 1.233 | 6.504 | 179.813 | 295.418 |
Trigo | 349 | 613 | 677 | 8.677 | 86.702 |
Sorgo | 19 | 40 | 684 | 9.755 | 24.425 |
Girasol | 0 | 0 | 37 | 6.741 | 6.760 |
Cebada | 78 | 160 | 552 | 6.384 | 8.853 |
Total | 1.571 | 4.091 | 19.550 | 372.239 | 753.913 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |