Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 09/10/23
Producto 09/10/23 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 439 468 964 -6% -54%
Maíz 319 475 399 -33% -20%
Trigo 5 28 21 -82% -76%
Sorgo 32 21 18 54% 75%
Girasol 0 4 0 -100% 0%
Otros 19 16 27 16% -30%
Total 814 1.011 1.429 -19% -43%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 439 3.246 17.809 150.974 313.994
Maíz 319 3.166 15.142 175.242 284.066
Trigo 5 170 204 7.557 85.742
Sorgo 32 157 642 9.188 23.989
Girasol 0 21 269 6.725 6.760
Cebada 19 117 538 5.789 8.000
Total 814 6.877 34.604 355.475 722.551
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).