Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 02/10/23 | ||||
Producto | 02/10/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 338 | 837 | 1.322 | -60% | -74% |
Maíz | 378 | 520 | 495 | -27% | -24% |
Trigo | 4 | 5 | 21 | -14% | -81% |
Sorgo | 16 | 20 | 38 | -20% | -58% |
Girasol | 5 | 4 | 0 | 43% | 0% |
Otros | 24 | 28 | 24 | -15% | -1% |
Total | 765 | 1.413 | 1.900 | -46% | -60% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 338 | 338 | 17.809 | 148.066 | 308.113 |
Maíz | 378 | 378 | 15.142 | 172.454 | 281.647 |
Trigo | 4 | 4 | 204 | 7.391 | 85.616 |
Sorgo | 16 | 16 | 642 | 9.047 | 23.879 |
Girasol | 5 | 5 | 269 | 6.709 | 6.760 |
Cebada | 24 | 24 | 538 | 5.696 | 7.837 |
Total | 765 | 765 | 34.604 | 349.363 | 713.852 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |