Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 27/09/23 | ||||
Producto | 27/09/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 846 | 875 | 1.322 | -3% | -36% |
Maíz | 429 | 520 | 495 | -18% | -13% |
Trigo | 10 | 4 | 21 | 140% | -53% |
Sorgo | 23 | 17 | 38 | 38% | -39% |
Girasol | 5 | 15 | 0 | -67% | 0% |
Otros | 19 | 12 | 24 | 58% | -21% |
Total | 1.332 | 1.443 | 1.900 | -8% | -30% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.118 | 14.908 | 8.105 | 144.827 | 303.106 |
Maíz | 1.486 | 13.508 | 44.530 | 170.442 | 279.469 |
Trigo | 15 | 191 | 535 | 7.374 | 85.517 |
Sorgo | 60 | 582 | 2.050 | 8.971 | 23.724 |
Girasol | 13 | 261 | 496 | 6.696 | 6.760 |
Cebada | 84 | 452 | 313 | 5.586 | 7.722 |
Total | 3.776 | 29.902 | 56.029 | 343.896 | 706.298 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |