Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 14/09/23 | ||||
Producto | 14/09/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 951 | 319 | 1.997 | 198% | -52% |
Maíz | 835 | 558 | 584 | 50% | 43% |
Trigo | 28 | 13 | 37 | 115% | -24% |
Sorgo | 24 | 39 | 19 | -38% | 26% |
Girasol | 14 | 9 | 0 | 58% | 0% |
Otros | 23 | 34 | 39 | -33% | -41% |
Total | 1.875 | 971 | 2.676 | 93% | -30% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.770 | 5.551 | 8.105 | 135.470 | 279.662 |
Maíz | 2.483 | 7.591 | 44.530 | 164.525 | 273.119 |
Trigo | 37 | 136 | 535 | 7.319 | 85.379 |
Sorgo | 110 | 384 | 2.050 | 8.773 | 23.492 |
Girasol | 39 | 137 | 496 | 6.572 | 6.760 |
Cebada | 71 | 277 | 313 | 5.411 | 7.460 |
Total | 5.510 | 14.076 | 56.029 | 328.070 | 675.872 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |