Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 07/09/23 | ||||
Producto | 07/09/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 406 | 317 | 1.381 | 28% | -71% |
Maíz | 704 | 949 | 886 | -26% | -21% |
Trigo | 18 | 15 | 44 | 21% | -59% |
Sorgo | 34 | 64 | 43 | -47% | -21% |
Girasol | 4 | 14 | 0 | -70% | 0% |
Otros | 57 | 1 | 40 | 11300% | 44% |
Total | 1.223 | 1.359 | 2.393 | -10% | -49% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.085 | 1.890 | 8.105 | 131.809 | 268.988 |
Maíz | 2.106 | 3.817 | 44.530 | 160.751 | 268.666 |
Trigo | 57 | 77 | 535 | 7.260 | 85.076 |
Sorgo | 204 | 246 | 2.050 | 8.635 | 23.342 |
Girasol | 38 | 83 | 496 | 6.518 | 6.760 |
Cebada | 143 | 144 | 313 | 5.278 | 7.222 |
Total | 3.633 | 6.257 | 56.029 | 320.251 | 660.054 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |