Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 13/07/23 | ||||
Producto | 13/07/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 366 | 491 | 968 | -26% | -62% |
Maíz | 442 | 1.220 | 2.151 | -64% | -79% |
Trigo | 10 | 28 | 161 | -64% | -94% |
Sorgo | 27 | 129 | 140 | -79% | -81% |
Girasol | 0 | 5 | 5 | -100% | -100% |
Otros | 9 | 20 | 39 | -55% | -77% |
Total | 854 | 1.892 | 3.465 | -55% | -75% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.214 | 5.076 | 15.332 | 116.974 | 225.246 |
Maíz | 2.311 | 11.574 | 19.522 | 92.124 | 197.806 |
Trigo | 61 | 277 | 635 | 6.222 | 81.375 |
Sorgo | 233 | 1.048 | 929 | 5.178 | 18.229 |
Girasol | 7 | 42 | 662 | 5.913 | 6.646 |
Cebada | 63 | 188 | 533 | 4.717 | 5.367 |
Total | 3.889 | 18.205 | 37.613 | 231.128 | 534.669 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |