Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 12/07/23 | ||||
Producto | 12/07/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 353 | 491 | 968 | -28% | -64% |
Maíz | 533 | 1.220 | 2.151 | -56% | -75% |
Trigo | 18 | 28 | 161 | -35% | -89% |
Sorgo | 44 | 129 | 140 | -66% | -69% |
Girasol | 2 | 5 | 5 | -57% | -61% |
Otros | 10 | 20 | 39 | -50% | -75% |
Total | 960 | 1.892 | 3.465 | -49% | -72% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 848 | 4.710 | 15.332 | 116.608 | 224.013 |
Maíz | 1.869 | 11.132 | 19.522 | 91.682 | 195.790 |
Trigo | 51 | 267 | 635 | 6.212 | 81.200 |
Sorgo | 206 | 1.021 | 929 | 5.151 | 18.095 |
Girasol | 7 | 42 | 662 | 5.913 | 6.635 |
Cebada | 54 | 179 | 533 | 4.708 | 5.305 |
Total | 3.035 | 17.351 | 37.613 | 230.274 | 531.038 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |