Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 07/07/23 | ||||
Producto | 07/07/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 554 | 557 | 1.193 | -1% | -54% |
Maíz | 1.158 | 865 | 1.732 | 34% | -33% |
Trigo | 45 | 47 | 237 | -3% | -81% |
Sorgo | 253 | 68 | 188 | 271% | 34% |
Girasol | 5 | 19 | 7 | -73% | -29% |
Otros | 28 | 19 | 23 | 47% | 21% |
Total | 2.043 | 1.574 | 3.380 | 30% | -40% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.523 | 3.352 | 15.332 | 115.250 | 219.537 |
Maíz | 6.219 | 7.766 | 19.522 | 88.316 | 186.451 |
Trigo | 141 | 186 | 635 | 6.131 | 80.456 |
Sorgo | 668 | 711 | 929 | 4.841 | 17.513 |
Girasol | 23 | 30 | 662 | 5.901 | 6.597 |
Cebada | 118 | 123 | 533 | 4.652 | 5.173 |
Total | 9.692 | 12.168 | 37.613 | 225.091 | 515.727 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |