Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 01/06/23 | ||||
Producto | 01/06/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.380 | 948 | 1.452 | 46% | -5% |
Maíz | 597 | 353 | 1.085 | 69% | -45% |
Trigo | 21 | 6 | 295 | 232% | -93% |
Sorgo | 26 | 38 | 323 | -31% | -92% |
Girasol | 15 | 11 | 4 | 32% | 291% |
Otros | 54 | 13 | 42 | 321% | 30% |
Total | 2.093 | 1.369 | 3.200 | 53% | -35% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 4.302 | 1.380 | 43.701 | 97.946 | 189.684 |
Maíz | 1.766 | 597 | 14.889 | 61.625 | 149.185 |
Trigo | 74 | 21 | 387 | 5.331 | 74.808 |
Sorgo | 111 | 26 | 1.110 | 3.227 | 9.910 |
Girasol | 60 | 15 | 518 | 5.224 | 6.423 |
Cebada | 133 | 54 | 645 | 4.050 | 4.334 |
Total | 6.446 | 2.093 | 61.250 | 177.403 | 434.344 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |