Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 18/05/23 | ||||
Producto | 18/05/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.396 | 1.738 | 2.267 | 38% | 6% |
Maíz | 823 | 630 | 1.076 | 31% | -24% |
Trigo | 10 | 27 | 274 | -63% | -96% |
Sorgo | 84 | 42 | 150 | 99% | -44% |
Girasol | 30 | 21 | 21 | 44% | 42% |
Otros | 15 | 39 | 36 | -61% | -58% |
Total | 3.358 | 2.496 | 3.823 | 35% | -12% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 9.699 | 30.415 | 31.073 | 83.280 | 168.133 |
Maíz | 3.123 | 10.319 | 15.925 | 56.458 | 135.405 |
Trigo | 27 | 261 | 356 | 5.184 | 71.543 |
Sorgo | 278 | 654 | 511 | 2.745 | 7.309 |
Girasol | 115 | 335 | 366 | 5.026 | 6.207 |
Cebada | 65 | 468 | 680 | 3.819 | 3.964 |
Total | 13.307 | 42.452 | 48.911 | 156.512 | 392.561 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |