Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 17/05/23 | ||||
Producto | 17/05/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 2.753 | 1.738 | 2.267 | 58% | 21% |
Maíz | 938 | 630 | 1.076 | 49% | -13% |
Trigo | 5 | 27 | 274 | -81% | -98% |
Sorgo | 63 | 42 | 150 | 49% | -58% |
Girasol | 30 | 21 | 21 | 44% | 42% |
Otros | 20 | 39 | 36 | -48% | -44% |
Total | 3.809 | 2.496 | 3.823 | 53% | -0% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 7.303 | 28.019 | 31.073 | 80.884 | 165.905 |
Maíz | 2.300 | 9.496 | 15.925 | 55.635 | 134.556 |
Trigo | 17 | 251 | 356 | 5.174 | 71.269 |
Sorgo | 194 | 570 | 511 | 2.661 | 7.270 |
Girasol | 85 | 305 | 366 | 4.996 | 6.167 |
Cebada | 50 | 453 | 680 | 3.804 | 3.939 |
Total | 9.949 | 39.094 | 48.911 | 153.154 | 389.106 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |