Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 10/05/23 | ||||
Producto | 10/05/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.622 | 1.460 | 2.349 | 11% | -31% |
Maíz | 708 | 496 | 1.232 | 43% | -43% |
Trigo | 7 | 12 | 410 | -43% | -98% |
Sorgo | 42 | 21 | 190 | 105% | -78% |
Girasol | 15 | 15 | 15 | -2% | 0% |
Otros | 51 | 28 | 20 | 84% | 162% |
Total | 2.445 | 2.031 | 4.216 | 20% | -42% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 3.487 | 12.654 | 31.073 | 65.519 | 151.831 |
Maíz | 1.553 | 4.729 | 15.925 | 50.868 | 126.984 |
Trigo | 18 | 92 | 356 | 5.015 | 69.018 |
Sorgo | 105 | 228 | 511 | 2.319 | 6.194 |
Girasol | 60 | 155 | 366 | 4.846 | 5.987 |
Cebada | 144 | 313 | 680 | 3.664 | 3.764 |
Total | 5.367 | 18.171 | 48.911 | 132.231 | 363.778 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |