Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 23/03/23 | ||||
Producto | 23/03/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 135 | 227 | 732 | -40% | -82% |
Maíz | 481 | 781 | 1.967 | -38% | -76% |
Trigo | 65 | 93 | 532 | -30% | -88% |
Sorgo | 16 | 12 | 73 | 32% | -78% |
Girasol | 16 | 23 | 51 | -31% | -69% |
Otros | 42 | 33 | 34 | 27% | 23% |
Total | 755 | 1.169 | 3.389 | -35% | -78% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 738 | 5.222 | 6.362 | 20.143 | 57.205 |
Maíz | 2.670 | 13.598 | 7.083 | 26.000 | 60.620 |
Trigo | 253 | 1.509 | 1.131 | 4.277 | 51.258 |
Sorgo | 53 | 205 | 439 | 1.503 | 2.015 |
Girasol | 64 | 464 | 1.174 | 4.229 | 5.187 |
Cebada | 164 | 785 | 515 | 2.444 | 2.724 |
Total | 3.942 | 21.783 | 16.704 | 58.596 | 179.009 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |