Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 10/03/23 | ||||
Producto | 10/03/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 324 | 324 | 634 | 0% | -49% |
Maíz | 809 | 524 | 590 | 55% | 37% |
Trigo | 95 | 75 | 680 | 28% | -86% |
Sorgo | 31 | 5 | 26 | 520% | 22% |
Girasol | 25 | 31 | 26 | -20% | -3% |
Otros | 58 | 38 | 31 | 52% | 85% |
Total | 1.342 | 996 | 1.986 | 35% | -32% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.469 | 2.869 | 6.362 | 17.790 | 45.640 |
Maíz | 3.241 | 5.375 | 7.083 | 17.777 | 39.805 |
Trigo | 372 | 686 | 1.131 | 3.454 | 42.515 |
Sorgo | 60 | 77 | 439 | 1.375 | 1.459 |
Girasol | 87 | 228 | 1.174 | 3.993 | 4.519 |
Cebada | 279 | 414 | 515 | 2.073 | 2.344 |
Total | 5.508 | 9.649 | 16.704 | 46.462 | 136.282 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |