Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 22/02/23 | ||||
Producto | 22/02/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 152 | 277 | 937 | -45% | -84% |
Maíz | 220 | 240 | 682 | -8% | -68% |
Trigo | 21 | 35 | 729 | -39% | -97% |
Sorgo | 29 | 29 | 37 | 1% | -21% |
Girasol | 37 | 52 | 73 | -28% | -50% |
Otros | 38 | 36 | 36 | 7% | 7% |
Total | 497 | 668 | 2.494 | -26% | -80% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 199 | 4.868 | 8.559 | 13.427 | 36.792 |
Maíz | 332 | 5.077 | 5.319 | 10.396 | 30.486 |
Trigo | 23 | 901 | 1.637 | 2.538 | 33.667 |
Sorgo | 29 | 386 | 859 | 1.245 | 1.077 |
Girasol | 63 | 1.040 | 2.591 | 3.631 | 3.774 |
Cebada | 38 | 345 | 1.144 | 1.489 | 1.894 |
Total | 684 | 12.617 | 20.109 | 32.726 | 107.690 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |