Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 06/02/23 | ||||
Producto | 06/02/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 191 | 229 | 802 | -16% | -76% |
Maíz | 274 | 235 | 828 | 17% | -67% |
Trigo | 27 | 68 | 1.030 | -60% | -97% |
Sorgo | 25 | 20 | 24 | 26% | 3% |
Girasol | 51 | 66 | 133 | -23% | -62% |
Otros | 0 | 24 | 32 | -100% | -100% |
Total | 568 | 640 | 2.849 | -11% | -80% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 191 | 1.147 | 8.559 | 9.706 | 24.777 |
Maíz | 274 | 1.342 | 5.319 | 6.661 | 20.268 |
Trigo | 27 | 297 | 1.637 | 1.934 | 23.246 |
Sorgo | 25 | 95 | 859 | 954 | 546 |
Girasol | 51 | 368 | 2.591 | 2.959 | 2.752 |
Cebada | 0 | 92 | 1.144 | 1.236 | 1.210 |
Total | 568 | 3.341 | 20.109 | 23.450 | 72.799 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |