Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 11/01/23 | ||||
Producto | 11/01/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 393 | 516 | 873 | -24% | -55% |
Maíz | 242 | 237 | 738 | 2% | -67% |
Trigo | 77 | 52 | 670 | 48% | -89% |
Sorgo | 38 | 20 | 21 | 88% | 81% |
Girasol | 135 | 87 | 90 | 55% | 51% |
Otros | 35 | 35 | 40 | 0% | -12% |
Total | 920 | 947 | 2.432 | -3% | -62% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 986 | 4.079 | 25.177 | 4.079 | 8.632 |
Maíz | 774 | 2.195 | 9.134 | 2.195 | 5.778 |
Trigo | 150 | 463 | 6.646 | 463 | 5.600 |
Sorgo | 107 | 228 | 1.126 | 228 | 180 |
Girasol | 405 | 927 | 425 | 927 | 632 |
Cebada | 414 | 623 | 1.026 | 623 | 292 |
Total | 2.836 | 8.515 | 43.534 | 8.515 | 21.114 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |