Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 10/01/23 | ||||
Producto | 10/01/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 382 | 516 | 873 | -26% | -56% |
Maíz | 288 | 237 | 738 | 22% | -61% |
Trigo | 57 | 52 | 670 | 9% | -91% |
Sorgo | 53 | 20 | 21 | 163% | 152% |
Girasol | 149 | 87 | 90 | 71% | 66% |
Otros | 40 | 35 | 40 | 15% | 0% |
Total | 969 | 947 | 2.432 | 2% | -60% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 593 | 3.686 | 25.177 | 3.686 | 7.770 |
Maíz | 532 | 1.953 | 9.134 | 1.953 | 4.946 |
Trigo | 73 | 386 | 6.646 | 386 | 4.800 |
Sorgo | 69 | 190 | 1.126 | 190 | 166 |
Girasol | 270 | 792 | 425 | 792 | 601 |
Cebada | 379 | 588 | 1.026 | 588 | 254 |
Total | 1.916 | 7.595 | 43.534 | 7.595 | 18.537 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |