Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 09/01/23 | ||||
Producto | 09/01/23 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 211 | 516 | 1.148 | -59% | -82% |
Maíz | 244 | 237 | 703 | 3% | -65% |
Trigo | 16 | 52 | 683 | -69% | -98% |
Sorgo | 16 | 20 | 26 | -21% | -38% |
Girasol | 121 | 87 | 82 | 39% | 48% |
Otros | 339 | 35 | 37 | 873% | 825% |
Total | 947 | 947 | 2.678 | 0% | -65% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 211 | 3.304 | 25.177 | 3.304 | 7.229 |
Maíz | 244 | 1.665 | 9.134 | 1.665 | 4.296 |
Trigo | 16 | 329 | 6.646 | 329 | 4.291 |
Sorgo | 16 | 137 | 1.126 | 137 | 156 |
Girasol | 121 | 643 | 425 | 643 | 522 |
Cebada | 339 | 548 | 1.026 | 548 | 220 |
Total | 947 | 6.626 | 43.534 | 6.626 | 16.714 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |