Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 20/12/22 | ||||
Producto | 20/12/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.366 | 857 | 737 | 59% | 85% |
Maíz | 419 | 382 | 761 | 10% | -45% |
Trigo | 137 | 199 | 752 | -31% | -82% |
Sorgo | 122 | 53 | 37 | 129% | 232% |
Girasol | 36 | 3 | 3 | 1171% | 959% |
Otros | 46 | 34 | 47 | 37% | -3% |
Total | 2.126 | 1.528 | 2.336 | 39% | -9% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.018 | 15.174 | 14.358 | 357.124 | 418.441 |
Maíz | 610 | 6.131 | 11.880 | 310.463 | 384.349 |
Trigo | 201 | 5.517 | 9.926 | 101.738 | 98.975 |
Sorgo | 166 | 721 | 452 | 25.571 | 32.562 |
Girasol | 71 | 95 | 0 | 6.855 | 3.011 |
Cebada | 66 | 661 | 1.010 | 10.331 | 10.568 |
Total | 3.132 | 28.299 | 37.626 | 812.082 | 947.906 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |