Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 29/11/22 | ||||
Producto | 29/11/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 525 | 437 | 620 | 20% | -15% |
Maíz | 502 | 510 | 716 | -1% | -30% |
Trigo | 1.074 | 754 | 1.183 | 43% | -9% |
Sorgo | 17 | 24 | 59 | -30% | -71% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 39 | 88 | 51 | -55% | -24% |
Total | 2.157 | 1.812 | 2.628 | 19% | -18% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 818 | 13.573 | 20.478 | 341.165 | 405.374 |
Maíz | 825 | 11.386 | 11.341 | 303.838 | 372.689 |
Trigo | 1.792 | 8.854 | 689 | 95.149 | 76.006 |
Sorgo | 29 | 429 | 542 | 24.827 | 31.613 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 77 | 973 | 823 | 9.633 | 9.478 |
Total | 3.541 | 35.215 | 33.873 | 781.372 | 898.150 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |