Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 22/11/22 | ||||
Producto | 22/11/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 216 | 529 | 420 | -59% | -49% |
Maíz | 153 | 446 | 649 | -66% | -76% |
Trigo | 251 | 294 | 774 | -15% | -68% |
Sorgo | 12 | 41 | 0 | -71% | 0% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 57 | 27 | 60 | 111% | -5% |
Total | 689 | 1.337 | 1.903 | -48% | -64% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 216 | 10.788 | 20.478 | 338.380 | 400.850 |
Maíz | 153 | 8.166 | 11.341 | 300.618 | 369.098 |
Trigo | 251 | 3.545 | 689 | 89.840 | 69.022 |
Sorgo | 12 | 291 | 542 | 24.689 | 31.350 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 57 | 515 | 823 | 9.175 | 9.239 |
Total | 689 | 23.305 | 33.873 | 769.462 | 882.549 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |