Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 18/11/22 | ||||
Producto | 18/11/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 598 | 684 | 1.063 | -13% | -44% |
Maíz | 474 | 508 | 734 | -7% | -35% |
Trigo | 571 | 131 | 874 | 336% | -35% |
Sorgo | 54 | 8 | 29 | 575% | 86% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 20 | 31 | 40 | -35% | -50% |
Total | 1.717 | 1.331 | 2.740 | 29% | -37% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.643 | 10.140 | 20.478 | 337.732 | 398.283 |
Maíz | 2.230 | 7.672 | 11.341 | 300.124 | 366.433 |
Trigo | 1.470 | 2.616 | 689 | 88.911 | 64.470 |
Sorgo | 203 | 265 | 542 | 24.663 | 31.329 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 135 | 444 | 823 | 9.104 | 9.088 |
Total | 6.681 | 21.137 | 33.873 | 767.294 | 872.593 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |