Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 14/11/22 | ||||
Producto | 14/11/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 438 | 628 | 867 | -30% | -49% |
Maíz | 387 | 476 | 827 | -19% | -53% |
Trigo | 103 | 128 | 641 | -20% | -84% |
Sorgo | 28 | 7 | 24 | 320% | 15% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 58 | 26 | 14 | 122% | 309% |
Total | 1.014 | 1.265 | 2.373 | -20% | -57% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 438 | 7.935 | 20.478 | 335.527 | 394.766 |
Maíz | 387 | 5.829 | 11.341 | 298.281 | 363.382 |
Trigo | 103 | 1.249 | 689 | 87.544 | 61.272 |
Sorgo | 28 | 90 | 542 | 24.488 | 31.189 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 58 | 367 | 823 | 9.027 | 8.922 |
Total | 1.014 | 15.470 | 33.873 | 761.627 | 862.521 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |