Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 08/11/22 | ||||
Producto | 08/11/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 750 | 691 | 867 | 8% | -13% |
Maíz | 457 | 505 | 827 | -10% | -45% |
Trigo | 118 | 64 | 641 | 85% | -82% |
Sorgo | 5 | 5 | 24 | 0% | -79% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 31 | 29 | 14 | 8% | 119% |
Total | 1.361 | 1.294 | 2.373 | 5% | -43% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.207 | 4.913 | 20.478 | 332.505 | 389.697 |
Maíz | 937 | 3.423 | 11.341 | 295.875 | 358.667 |
Trigo | 209 | 525 | 689 | 86.820 | 57.079 |
Sorgo | 10 | 32 | 542 | 24.430 | 31.071 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 72 | 224 | 823 | 8.884 | 8.870 |
Total | 2.435 | 9.117 | 33.873 | 755.274 | 848.374 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |