Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 28/10/22 | ||||
Producto | 28/10/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 628 | 829 | 1.251 | -24% | -50% |
Maíz | 605 | 550 | 840 | 10% | -28% |
Trigo | 30 | 24 | 251 | 28% | -88% |
Sorgo | 11 | 19 | 97 | -42% | -89% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 65 | 44 | 25 | 47% | 165% |
Total | 1.339 | 1.466 | 2.463 | -9% | -46% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 3.226 | 19.623 | 43.790 | 326.737 | 383.230 |
Maíz | 2.458 | 10.518 | 18.323 | 291.629 | 352.942 |
Trigo | 232 | 611 | 748 | 86.217 | 54.625 |
Sorgo | 51 | 518 | 843 | 24.374 | 30.572 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 165 | 803 | 914 | 8.640 | 8.647 |
Total | 6.132 | 32.073 | 64.618 | 744.357 | 833.006 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |