Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 27/10/22 | ||||
Producto | 27/10/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 616 | 829 | 1.251 | -26% | -51% |
Maíz | 587 | 550 | 840 | 7% | -30% |
Trigo | 46 | 24 | 251 | 96% | -82% |
Sorgo | 18 | 19 | 97 | -5% | -81% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 53 | 44 | 25 | 20% | 116% |
Total | 1.320 | 1.466 | 2.463 | -10% | -46% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.598 | 18.995 | 43.790 | 326.109 | 381.619 |
Maíz | 1.853 | 9.913 | 18.323 | 291.024 | 351.840 |
Trigo | 202 | 581 | 748 | 86.187 | 54.447 |
Sorgo | 40 | 507 | 843 | 24.363 | 30.442 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 100 | 738 | 914 | 8.575 | 8.597 |
Total | 4.793 | 30.734 | 64.618 | 743.018 | 829.935 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |