Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 13/10/22 | ||||
Producto | 13/10/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.133 | 964 | 763 | 18% | 48% |
Maíz | 438 | 399 | 882 | 10% | -50% |
Trigo | 28 | 21 | 56 | 33% | -50% |
Sorgo | 90 | 18 | 103 | 391% | -13% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 67 | 27 | 42 | 147% | 60% |
Total | 1.756 | 1.429 | 1.846 | 23% | -5% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 2.656 | 9.536 | 43.790 | 316.650 | 366.514 |
Maíz | 1.042 | 3.997 | 18.323 | 285.108 | 340.853 |
Trigo | 53 | 189 | 748 | 85.795 | 53.012 |
Sorgo | 163 | 296 | 843 | 24.152 | 29.028 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 126 | 289 | 914 | 8.126 | 7.969 |
Total | 4.040 | 14.307 | 64.618 | 726.591 | 800.366 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |