Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 04/10/22 | ||||
Producto | 04/10/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.296 | 1.322 | 1.161 | -2% | 12% |
Maíz | 444 | 495 | 1.130 | -10% | -61% |
Trigo | 44 | 21 | 55 | 106% | -20% |
Sorgo | 25 | 38 | 165 | -34% | -85% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 50 | 24 | 30 | 107% | 66% |
Total | 1.859 | 1.900 | 2.541 | -2% | -27% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.888 | 2.887 | 43.790 | 310.001 | 358.184 |
Maíz | 886 | 1.422 | 18.323 | 282.533 | 332.542 |
Trigo | 76 | 86 | 748 | 85.692 | 52.611 |
Sorgo | 37 | 60 | 843 | 23.916 | 27.695 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 70 | 70 | 914 | 7.907 | 7.711 |
Total | 2.957 | 4.525 | 64.618 | 716.809 | 781.733 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |