Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 06/01/22
Producto 06/01/22 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.499 889 1.220 69% 23%
Maíz 798 651 758 23% 5%
Trigo 717 561 963 28% -26%
Sorgo 21 25 0 -15% 0%
Girasol 123 39 20 217% 510%
Otros 40 42 7 -5% 515%
Total 3.198 2.206 2.968 45% 8%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 4.098 4.106 19.993 4.106 2.397
Maíz 2.683 2.690 17.560 2.690 2.028
Trigo 2.761 2.771 27.835 2.771 2.788
Sorgo 73 73 1.146 73 0
Girasol 272 274 227 274 60
Cebada 152 152 1.477 152 9
Total 10.039 10.066 68.238 10.066 7.282
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).