Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 09/12/21
Producto 09/12/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 528 620 165 -15% 220%
Maíz 720 716 187 1% 286%
Trigo 1.483 1.183 514 25% 188%
Sorgo 140 59 5 138% 2700%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 95 51 25 86% 275%
Total 2.966 2.628 896 13% 231%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 2.160 4.813 19.806 410.908 385.961
Maíz 2.437 5.679 18.303 379.073 404.809
Trigo 4.671 10.870 21.407 87.764 92.734
Sorgo 330 572 955 32.251 5.239
Girasol 0 0 0 2.990 2.652
Cebada 231 551 841 10.039 7.895
Total 9.829 22.485 61.312 923.025 899.290
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).