Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 19/11/21
Producto 19/11/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.031 867 1.241 19% -17%
Maíz 953 827 486 15% 96%
Trigo 1.125 641 752 75% 50%
Sorgo 21 24 0 -14% 0%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 61 14 24 331% 158%
Total 3.191 2.373 2.503 34% 28%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 4.548 13.025 30.995 399.314 374.020
Maíz 4.004 12.295 26.352 367.386 400.674
Trigo 4.323 10.108 3.142 65.595 81.232
Sorgo 161 626 3.286 31.350 5.209
Girasol 0 0 0 2.990 2.652
Cebada 227 502 1.025 9.149 7.330
Total 13.263 36.556 64.800 875.784 871.117
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).