Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 29/10/21
Producto 29/10/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.579 1.517 821 4% 92%
Maíz 1.058 967 841 9% 26%
Trigo 356 103 72 247% 396%
Sorgo 130 142 0 -9% 0%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 0 65 17 -100% -100%
Total 3.123 2.793 1.751 12% 78%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 6.272 29.515 30.784 384.809 351.576
Maíz 4.198 25.261 30.803 354.000 387.866
Trigo 1.127 2.636 2.971 54.981 73.274
Sorgo 557 3.264 4.512 30.702 5.208
Girasol 0 0 0 2.990 2.652
Cebada 147 1.025 974 8.647 6.683
Total 12.301 61.701 70.044 836.129 827.259
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).