Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 28/10/21
Producto 28/10/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.611 1.517 821 6% 96%
Maíz 1.102 967 841 14% 31%
Trigo 178 103 72 74% 148%
Sorgo 130 142 0 -9% 0%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 50 65 17 -23% 191%
Total 3.071 2.793 1.751 10% 75%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 4.693 27.936 30.784 383.230 350.933
Maíz 3.140 24.203 30.803 352.942 387.028
Trigo 771 2.280 2.971 54.625 73.235
Sorgo 427 3.134 4.512 30.572 5.208
Girasol 0 0 0 2.990 2.652
Cebada 147 1.025 974 8.647 6.682
Total 9.178 58.578 70.044 833.006 825.738
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).