Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 20/10/21
Producto 20/10/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 2.290 763 723 200% 217%
Maíz 1.333 882 760 51% 75%
Trigo 90 56 27 62% 240%
Sorgo 144 103 1 40% 21500%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 198 42 51 373% 292%
Total 4.055 1.846 1.561 120% 160%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 4.264 18.407 30.784 373.701 345.132
Maíz 3.167 18.428 30.803 347.167 381.309
Trigo 261 1.155 2.971 53.500 73.018
Sorgo 421 2.275 4.512 29.713 5.204
Girasol 0 0 0 2.990 2.652
Cebada 284 772 974 8.394 6.366
Total 8.397 41.037 70.044 815.465 813.681
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).