Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 17/08/21
Producto 17/08/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 593 1.104 830 -46% -29%
Maíz 868 1.239 1.279 -30% -32%
Trigo 23 95 83 -76% -72%
Sorgo 45 161 15 -72% 200%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 18 8 41 116% -56%
Total 1.547 2.607 2.249 -41% -31%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.022 16.301 35.326 304.173 290.380
Maíz 1.395 19.576 60.923 281.170 326.531
Trigo 63 1.918 3.336 47.354 71.452
Sorgo 45 2.435 4.867 21.229 3.626
Girasol 0 193 258 2.990 2.442
Cebada 19 234 931 6.066 4.814
Total 2.544 40.657 105.641 662.982 699.245
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).