Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 10/08/21
Producto 10/08/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 773 1.241 1.003 -38% -23%
Maíz 1.172 1.545 1.727 -24% -32%
Trigo 134 198 65 -32% 108%
Sorgo 255 236 21 8% 1105%
Girasol 0 2 0 -100% 0%
Otros 10 27 27 -63% -63%
Total 2.344 3.248 2.842 -28% -18%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.257 9.597 35.326 297.469 284.450
Maíz 2.134 12.331 60.923 273.925 317.114
Trigo 161 1.400 3.336 46.836 71.038
Sorgo 391 1.814 4.867 20.608 3.501
Girasol 0 193 258 2.990 2.442
Cebada 30 195 931 6.027 4.678
Total 3.973 25.530 105.641 647.855 683.223
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).