Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 06/08/21
Producto 06/08/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.705 1.259 1.053 35% 62%
Maíz 1.890 1.834 1.741 3% 9%
Trigo 195 129 73 52% 167%
Sorgo 270 199 15 36% 1680%
Girasol 0 5 0 -100% 0%
Otros 33 33 23 -1% 43%
Total 4.093 3.459 2.904 18% 41%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 5.993 6.443 35.326 294.315 280.917
Maíz 7.846 8.088 60.923 269.682 311.749
Trigo 730 754 3.336 46.190 70.802
Sorgo 1.140 1.140 4.867 19.934 3.484
Girasol 10 10 258 2.807 2.442
Cebada 162 164 931 5.996 4.610
Total 15.881 16.599 105.641 638.924 674.004
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).