Posición de Camiones
Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 13/10/21 | ||||
Producto | 13/10/21 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.175 | 1.161 | 972 | 1% | 21% |
Maíz | 1.369 | 1.130 | 740 | 21% | 85% |
Trigo | 76 | 55 | 28 | 38% | 170% |
Sorgo | 257 | 165 | 0 | 56% | 0% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 80 | 30 | 34 | 165% | 138% |
Total | 2.957 | 2.541 | 1.773 | 16% | 67% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.806 | 11.220 | 30.784 | 366.514 | 338.878 |
Maíz | 2.310 | 12.114 | 30.803 | 340.853 | 376.248 |
Trigo | 107 | 667 | 2.971 | 53.012 | 72.825 |
Sorgo | 355 | 1.590 | 4.512 | 29.028 | 5.204 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 2.990 | 2.652 |
Cebada | 110 | 347 | 974 | 7.969 | 6.154 |
Total | 4.688 | 25.938 | 70.044 | 800.366 | 801.961 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |
Contáctenos