Información Comercial

Posición de Camiones

Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 14/09/16
Producto 14/09/16 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.747 3.598 3.835 -51% -54%
Maíz 1.119 2.137 1.406 -48% -20%
Trigo 157 925 754 -83% -79%
Sorgo 40 286 1.116 -86% -96%
Cebada 20 0 0 0% 0%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Total 3.083 6.945 3.835 -56% -20%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 4.366 18.269 25.731 379.009 333.170
Maíz 2.953 11.702 24.732 214.648 163.090
Trigo 295 1.524 2.292 59.913 33.059
Sorgo 83 298 290 6.388 11.602
Cebada 34 302 231 5.798 6.927
Girasol 0 0 233 7.668 4.542
Total 7.731 32.095 53.509 673.424 552.390
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Contáctenos