Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 14/02/2024 | al: | 08/03/2024 | ||||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | Total | |||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | ||||||
| Trigo | 273.000 | - | 49.500 | - | 226.000 | + | 0 | - | 548.500 | - |
| Maíz | 679.300 | + | 44.000 | - | 311.200 | + | 0 | = | 1.034.500 | + |
| Cebada | 11.000 | = | 247.000 | - | 139.000 | + | 0 | = | 397.000 | + |
| Sorgo | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| Harinas | 802.312 | - | 0 | = | 0 | = | 16.000 | = | 818.312 | - |
| Aceites | 172.250 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 172.250 | - |
| Total | 1.937.862 | - | 340.500 | - | 676.200 | + | 16.000 | - | 2.970.562 | - |
| www.bcr.com.ar | Fuente: NABSA | |||||||||
Contáctenos