Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 17/06/2008 | al: | 15/07/2008 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 0 | = | 20.000 | + | 8.900 | + | 0 | = |
| Maíz | 955.353 | + | 5.750 | + | 222.278 | - | 24.000 | + |
| Soja | 361.033 | - | 0 | - | 369.995 | - | 0 | = |
| Harinas | 767.838 | - | 40.005 | = | 0 | - | 0 | = |
| Aceites | 234.367 | - | 30.700 | + | 43.200 | = | 0 | = |
| Total | 2.318.591 | - | 96.455 | - | 644.373 | - | 24.000 | + |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos