Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 18/11/2008 | al: | 09/12/2008 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 137.750 | + | 77.500 | - | 45.000 | + | 0 | = |
| Maíz | 137.961 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 48.570 | + | 38.575 | + | 37.950 | - | 0 | = |
| Harinas | 861.050 | - | 17.000 | = | 1.065 | - | 0 | = |
| Aceites | 126.808 | - | 8.000 | - | 1.065 | - | 0 | = |
| Total | 1.312.139 | - | 141.075 | + | 85.080 | - | 0 | = |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos