Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 16/12/2008 | al: | 31/12/2008 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 293.100 | + | 54.250 | + | 84.200 | + | 21.800 | + |
| Maíz | 48.950 | - | 0 | = | 0 | = | 1.750 | = |
| Soja | 25.500 | + | 0 | - | 74.200 | + | 0 | = |
| Harinas | 1.381.226 | + | 22.200 | - | 14.400 | + | 0 | = |
| Aceites | 223.777 | + | 0 | = | 0 | - | 0 | = |
| Total | 1.972.553 | + | 76.450 | - | 172.800 | + | 23.550 | + |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos