Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 16/06/2009 | al: | 08/07/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 21.000 | - | 16.685 | + | 0 | = | 0 | - |
| Maíz | 285.500 | + | 15.420 | - | 55.789 | - | 25.000 | - |
| Soja | 137.450 | + | 55.387 | + | 109.212 | - | 0 | = |
| Harinas | 1.234.826 | - | 14.115 | + | 70.000 | - | 5.500 | - |
| Aceites | 384.437 | + | 17.000 | + | 5.000 | = | 0 | = |
| Total | 2.063.213 | - | 118.607 | + | 240.001 | - | 30.500 | - |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos