Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 29/09/2009 | al: | 25/10/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 0 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Maíz | 85.190 | - | 0 | = | 0 | = | 0 | - |
| Soja | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 782.037 | - | 70.786 | = | 42.500 | = | 15.000 | + |
| Aceites | 189.922 | + | 0 | = | 32.450 | - | 0 | = |
| Total | 1.057.149 | - | 70.786 | = | 74.950 | - | 15.000 | + |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos