Buques a la carga
| Carga en buques programada | ||||||||
| Suministrado por Bolsa de Comercio de Rosario | del: | 27/10/2009 | al: | 09/11/2009 | ||||
| Producto | ROS / SL | NECOCHEA | BAHIA BLANCA | Otros puertos | ||||
| (ton) | (ton) | (ton) | (ton) | |||||
| Trigo | 18.250 | + | 54.400 | + | 25.000 | - | 0 | = |
| Maíz | 177.950 | + | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Soja | 13.333 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = |
| Harinas | 688.215 | - | 0 | = | 52.600 | - | 45.000 | + |
| Aceites | 89.900 | + | 10.000 | = | 10.300 | + | 14.000 | + |
| Total | 987.649 | + | 64.400 | + | 87.900 | - | 59.000 | + |
| www.bcr.com.ar | ||||||||
Contáctenos