Buques a la carga
| Situación en puertos argentinos al 15/12/09. Buques cargando y por cargar. | En toneladas | |||||||||||||
| Desde: | 15/12/09 | Hasta: | 09/01/10 | |||||||||||
| PUERTO / Terminal (Titular) | TRIGO | MAÍZ | SORGO | SOJA | GIRASOL | PELLETS SOJA | HARINA SOJA | HARINA/ PELL.TRG | SUBPRO-DUCTOS | ACEITE SOJA | ACEITE GIRASOL | OTROS ACEITES | OTROS PROD. | TOTAL |
| DIAMANTE (Cargill SACI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SANTA FE (Ente Adm. Pto. Santa Fe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN LORENZO | 130.570 | 385.350 | 17.500 | 0 | 0 | 84.000 | 764.367 | 0 | 33.600 | 94.100 | 2.500 | 0 | 23.750 | 1.535.737 |
| Timbúes - Dreyfus | 0 | 14.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.000 | 0 | 7.600 | 30.600 | 0 | 0 | 0 | 227.400 |
| Timbúes - Noble | 0 | 56.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.150 |
| Terminal 6 (T6 S.A.) | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.485 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.485 |
| Resinfor (T6 S.A.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 38.000 |
| Quebracho (Cargill SACI) | 0 | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 84.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.500 |
| Nidera (Nidera S.A.) | 25.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 6.000 | 11.500 | 2.500 | 0 | 0 | 65.000 |
| El Tránsito (Alfred C. Toepfer Int. S.A.) | 0 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 |
| Pampa (Bunge Argentina S.A.) | 0 | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| Dempa (Bunge Argentina S.A.) | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| ACA SL (Asoc. Coop. Arg.) | 55.570 | 85.500 | 17.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.750 | 182.320 |
| Vicentín (Vicentín SAIC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.682 |
| San Benito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.200 | 0 | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 158.200 |
| ROSARIO | 57.000 | 211.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.067 | 0 | 0 | 30.500 | 0 | 3.000 | 0 | 532.567 |
| Ex Unidad 6 (Serv.Portuarios S.A.) | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 |
| Villa Gobernador Gálvez (Cargill SACI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.267 | 0 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 157.767 |
| Punta Alvear (Cargill SACI) | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| Terminal Dreyfus Gral. Lagos (Louis Dreyfus) | 57.000 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | 201.800 |
| Arroyo Seco (Alfred C. Toepfer Int. S.A.) | 0 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.000 |
| VA. CONSTITUCION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAN NICOLAS | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| Puerto Nuevo | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| RAMALLO - Bunge Terminal | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
| ZARATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| Terminal Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 |
| BUENOS AIRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NECOCHEA | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.847 | 0 | 34.050 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 110.897 |
| ACA SL (Asoc. Coop. Arg.) | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| Open Berth 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.847 | 0 | 34.050 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 61.897 |
| TQSA 4/5 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.000 |
| BAHÍA BLANCA | 28.500 | 25.600 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.500 | 98.600 |
| Terminal Bahía Blanca S.A. | 12.000 | 25.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 54.100 |
| Galvan Terminal (OMHSA) | 16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
| Cargill Terminal (Cargill SACI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| TOTAL | 265.070 | 664.950 | 17.500 | 0 | 0 | 100.000 | 1.012.281 | 0 | 67.650 | 124.600 | 13.500 | 3.000 | 60.750 | 2.329.301 |
| TOTAL UP-RIVER | 187.570 | 626.350 | 17.500 | 0 | 0 | 84.000 | 995.434 | 0 | 33.600 | 124.600 | 2.500 | 3.000 | 23.750 | 2.098.304 |
| NUEVA PALMIRA (Uruguay) | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.600 | 0 | 0 | 3.000 | 63.600 |
| Navíos Terminal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.600 | 0 | 0 | 0 | 34.600 |
| TGU Terminal | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 29.000 |
| Elaborado sobre la base de datos de la agencia marítima NABSA. | www.nabsa.com.ar | |||||||||||||
Contáctenos